产品分类
相关文章
标题:润滑油、液压油滤油机
产品概述
润滑油滤油机可选模式
● 根据用户的需要可选配PLC智能控制,触摸屏操作,并设动态显示。
● 选配在线式水份检测仪。
● 整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)。
● 可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式。
● 可选配水环式真空泵
润滑油滤油机技术参数表
项目 | 参数名称 | 单位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
设 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.08 — -0.098 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 — 80 | ||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤78 | ||||||||
总功率 | kW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 40+5 | 3*30+5 | 3*40+6 | 3*60+10 | ||
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1200 | ||
外形尺寸 | 长 | cm | 107 | 107 | 120 | 152 | 175 | 175 | 180 | |
宽 | cm | 100 | 100 | 115 | 140 | 155 | 155 | 170 | ||
高 | cm | 160 | 160 | 175 | 200 | 220 | 220 | 225 | ||
油处 | 油中含水量 | % | 无(GB/T260) | |||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T423) | ||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) |
※ 设备外形尺寸和设备重量仅供参考,随着产品的不
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml